| 용액 이름 | PH 값 | 농도 (Q10 기준) | 용액 외관 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| 구연산 | 2.33 | 30mg/100ml | 맑고 투명한 용액 | 구연산과 함께 사용 가능 |
| 인산 | 2.30 | 30mg/100ml | 맑고 투명한 용액 | 인산과 함께 사용 가능 |
| 에틸산 | 2.37 | 30mg/100ml | 맑고 투명한 용액 | 에틸산과 함께 사용 가능 |
| 0.1N 염산 | -- | 30mg/100ml | 맑고 투명한 용액 | 강산에 강함 |
| 염 유형 | 염 농도 | 농도 (Q10 기준) | 용액 외관 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3g/ml | 30mg/100ml | 맑고 투명한 용액 | 함께 사용 가능 |
| NaCl | 0.3g/ml | 30mg/100ml | 맑고 투명한 용액 | 함께 사용 가능 |
| 과일 주스 유형 | 과일 주스 농도 | 농도 (Q10 기준) | 용액 외관 | 결론 |
|---|---|---|---|---|
| 사과 주스(100%) | 생 주스 | 30mg/100ml | 일반 투명 용액 | 함께 사용 가능 |
| 오렌지 주스(100%) | 생 주스 | 30mg/100ml | 일반 투명 용액 | 함께 사용 가능 |
| 포도 주스(100%) | 생 주스 | 30mg/100ml | 일반 투명 용액 | 함께 사용 가능 |
| 농도 (Q10 기준) | 100ºC에서 2분간 끓임 | 100ºC에서 10분간 끓임 | 100ºC에서 15분간 끓임 |
|---|---|---|---|
| 15mg/20ml | 맑고 투명한 용액 | 맑고 투명한 용액 | 맑고 투명한 용액 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요