| 제품명 | CARBOPOL * 940 | 일련 번호 | SF-CAR940 |
| CAS 번호 | 9007-20-9 | ||
| 배치 번호 | 200113 | 수량 | 5000 KG |
| 제조일 | 2020년 1월 13일 | 보고서 날짜 | 2020년 1월 20일 |
| 분석 항목 | 사양 | 결과 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|
| 외관 및 색상 | 백색 또는 미백색 분말 | 미백색 분말 | 육안 검사 |
| 확인 | 노란색이 생성됨 매우 점성이 있는 젤이 생성됨 |
적합 | USP40 색도 검사 |
| 점도 - 0.2% 수용액 | 13,000-30,000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| 점도 - 0.5% 수용액 | 40,000-60,000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| 잔류 에틸 아세테이트/시클로헥산 | ≤0.45% | 0.43% | USP40 |
| 잔류 아크릴산 | ≤0.25% | 0.056% | USP40 |
| 투과율 - 0.2% 수용액 | ≥85% | 94% | USP40 |
| 투과율 - 0.5% 수용액 | ≥85% | 93% | USP40 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요